Фінансовий звіт про використання всіх отриманих коштів на потреби Таборівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вознесенського району Миколаївської області за період з 01 січня 2018 по 31 грудня 2018 року
Дата: 16.06.2023 09:59
Кількість переглядів: 64
Фінансовий звітпро використання всіх отриманих коштів на потреби
Таборівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вознесенського району Миколаївської області
за період з 01 січня 2018 по 31 грудня 2018 року
Кошти з бюджету Бузької територіальної громади
| ПРИДБАННЯ | Сума | |
| 1. | придбання комплекта шкільних меблів Таб.ЗОШ | 28000 |
| 2. | придбання шаф Табор.ЗОШ | 11350 |
| 3. | придбання мийки для Таб.ЗОШ | 2925 |
| 4. | придбання посуду для Табор.ЗОШ | 7720 |
| 5. | придбання холодильників для Табор.ЗОШ | 16923 |
| 6. | придбання протипож.щитів | 11895,98 |
| 7. | придбання будмат. Табор.ЗОШ | 5000 |
| 8. | придбання вогнегасників Табор.ЗОШ | 10424,4 |
| 9. | придбання електрообладнання Табор.ЗОШ | 2775 |
| 10. | придбання комп"ютерів Табор.ЗОШ | 45739,2 |
| 11. | мясорубка Табор.ЗОШ | 2300 |
| 12. | мясорубка Табор.ЗОШ | 2000 |
| 13. | миючі та дезинфікуючі засоби Таб.ЗОШ | 1276,6 |
| 14. | придбання білизни Таб.ЗОШ | 480 |
| 15. | придбання дидактичних матеріалів (нова школа) | 69494,65 |
| 16. | придбання меблів (нова школа) | 33367 |
| 17. | комплект шкільних меблів Таб.ЗОШ | 26000 |
| 18. | канцтовари Таб.ЗОШ | 3000 |
| 19. | електрообладнання Таб.ЗОШ | 3977 |
| 20. | електроавтомат Таб.ЗОШ | 350 |
| 21. | госп.товари Таб.ЗОШ | 5000 |
| РАЗОМ | 289997,83 | |
| РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ | Сума | |
| 1. | Технічна перевірка засобів обліку (ел.лічильник) | 726,07 |
| 2. | Виготовлення технічного паспорту | 6848,2 |
| 3. | Поточний ремонт з заміною вікон | 160053,19 |
| 4. | Перезарядка вогнегасників | 2388,48 |
| 5. | Проф.іспити | 3020 |
| 6. | Технічна перевірка засобів обліку (ел.лічильник) | 226,36 |
| 7. | розробка проектно-коштор.докум. монтаж сигналізації Таб.ЗОШ | 29910 |
| 8. | монтаж пожежної сигналізації Таб.ЗОШ | 195941,77 |
| 9. | вогнебіозах.обробка дерев.конструкцій Таб.ЗОШ | 89831,03 |
| 10. | Послуги з обслуговування газопроводів Табор.ЗОШ | 1469,52 |
| 11. | Послуги з автоматики безпеки котлів школи | 6500 |
| 12. | заправка картриджів Таб.ЗОШ | 300 |
| 13. | поточний ремонт приміщень Табор.ЗОШ | 165000 |
| РАЗОМ | 662214,62 | |
| ЗАГАЛЬНА СУМА ПРИДБАННЯ ТА ПОСЛУГ | 952212,45 | |




