Фінансовий звіт про використання всіх отриманих коштів на потреби Таборівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вознесенського району Миколаївської області за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 року
Дата: 16.06.2023 09:59
Кількість переглядів: 65
Фінансовий звіт
про використання всіх отриманих коштів на потреби
Таборівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вознесенського району Миколаївської області
за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 року
| Придбання | Сума | |
| 1 | Придбання меблів | 34800 |
| 2 | Придбання посуду | 20000 |
| 3 | Придбання будматеріалів | 35265 |
| 4 | Придбання географічних та історичних карт | 2000 |
| 5 | Придбання будматеріалів для проекту дизайн школи | 30000 |
| 6 | Придбання комп’ютерного обладнання | 17300 |
| 7 | Придбання меблів для кабінету фізики | 63465 |
| 8 | Придбання спортінвентарю | 12000 |
| 9 | Ламінатори, принтери | 8550 |
| 10 | Підручники | 10400 |
| 11 | Комп’ютерний комплект 10+1 | 175414 |
| 12 | Миючі засоби | 5000 |
| 13 | Картриджі | 1500 |
| 14 | Проект модерн Скул | 15000 |
| 15 | Бойлер | 3000 |
| 16 | Майданчик Воркаут | 128000 |
| 17 | Меблі пуфи | 2500 |
| 18 | Морозильні камери | 9000 |
| 19 | Матеріали для підключення Інтернету до телевізорів | 26000 |
| 20 | Двері | 3735,3 |
| 21 | Монітор | 3000 |
| 22 | Овочерізка | 14000 |
| 23 | Ноутбуки | 30000 |
| 24 | Придбання меблі НУШ | 24450 |
| 25 | Придбання дидактичних матеріалів НУШ | 26214,25 |
| 26 | Придбання дошок, принтера та ламінатора | 17300 |
| 27 | Гігрометри | 320 |
| 28 | Термометри | 600 |
| 29 | Ваги електронні | 5400 |
| 30 | Придбання телевізорів | 168168 |
| РАЗОМ | 892381,55 | |
| РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ | СУМА | |
| 1 | Обслуговування газових приладів | 19449 |
| 2 | Курс освіта | 1050 |
| 3 | Ліцензія школи | 576,3 |
| 4 | Обслуговування пожежної сигналізації | 18240 |
| 5 | Цілодобове спостереження за протипожежним станом | 3200 |
| 6 | Поточний ремонт відкосів | 22480 |
| 7 | Заправка картриджів | 250 |
| 8 | Перезарядка вогнегасників | 3659,45 |
| 9 | Перевірка автоматики безпеки котлів | 6750 |
| 10 | Перевірка димовентканалів | 950 |
| 11 | Профіспити | 4000 |
| 12 | Послуги інтернет | 1200 |
| РАЗОМ | 81804,75 | |
| ЗАГАЛЬНА СУМА ПРИДБАННЯ ТА ПОСЛУГ | 9741856,3 |




